Компьютерный форум NoWa.cc Здесь может быть Ваша реклама
Правила Форума
редакция от 22.06.2020
Портал .::2BakSa.WS::.
Вернуться   Компьютерный форум NoWa.cc > Общий > Спорт > Игровые виды спорта

Уважаемые пользователи nowa.cc и 2baksa.ws. У нас сложилось тяжёлое финансовое положение. Мы работаем для вас вот уже более 15 лет и сейчас вынуждены просить о помощи. Окажите посильную поддержку проектам. Мы очень надеемся на вас. Реквизиты для переводов ниже.
Webmoney Webmoney WMZ: 826074280762 Webmoney WME: 804621616710
PayPal PayPal_Email E-mail для связи по вопросу помощи
Кошелёк для вашей помощи YooMoney 4100117770549562
YooMoney Спасибо за поддержку!
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра Language
Старый 14.08.2010, 02:44   #1
Неактивный пользователь
 
Пол:Мужской
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 6
Репутация: 1
По умолчанию Статистика хоккеистов,таблицы Снайперов

Всем Привет!!!

Здесь предлагаеться(Уникальная таблица бомбордиров хоккея по системе гол+ пас,сам собирал все лето где только мог,уникальна она тем,что обьединяет большинство хоккейных чемпионатов высших лиг мира вместе : здесь NHL+WHA,Division 1 до 1975 и Elitserien(Sweden),SM –Saraja +SM-Liiga(Finland),Germany+DEL,NLA(Switzerland),RSL+MH L+KHL(Russia),Czech+Extraliga,Slovakia,Italy, France,Norway,Denmark,Austria – Вообщем все основные лиги хоккея.
Таблица,конечно не совершенна и есть пробелы по Чешскому старому хоккею(Особенно по передачам,если у кого-нибудь будет информация о Чешских чемпионатах 1950-1980 годов пишите и если найдете какие-нибудь неточности или дополнения то тоже пишите мне по почте или в контакте мой e-mail : [email protected] Буду благодарен за любую информацию по этой теме так как все не охватить
Таблица простая 1 Имя игрока на английском 2 Клуб где наиболее долго выступал игрок и набрал большее количество очков 3 Игры 4 Голы 5 передачи 6 Сумма очков 7 Штрафное время.

И Еще не пишите что я тут место отнял итд,это полный бред на всех места хватит а так как здесь собраны хоккейные фанаты я думаю многим будет забавно взглянуть на эту таблицу тем более ее пока нигде нет в другом месте

Добавлено через 4 минуты
 Wayne Gretzky (F) Edmonton Oilers 1567 940 2027 2967 596
 Gordie Howe (F) Detroit Red Wings 2186 975 1383 2358 2084
 Mark Messier (F) Edmonton Oilers 1756 694 1193 1887 1910
 Jaromir Jagr (F) Pittsburgh Penguins 1535 774 1102 1876 1116
 Bobby Hull (F) Chicago Blackhawks 1474 913 895 1808 823
 Ron Francis (F) Hartford Whalers 1731 549 1249 1798 979
 Marcel Dionne (F) Detroit Red Wings 1348 731 1040 1771 600
 Steve Yzerman (F) Detroit Red Wings 1514 692 1063 1755 924
 Mario Lemieux (F) Pittsburgh Penguins 915 690 1033 1723 834
 Joe Sakic (F) Colorado Avalanche 1378 625 1016 1641 614
 Phil Esposito (F) Chicago Blackhawks 1282 717 873 1590 910
 Raymond Bourque (D) Boston Bruins 1612 410 1169 1579 1141
 Jari Kurri (F) Colorado Avalanche 1396 679 893 1572 607
 Paul Coffey (D) Edmonton Oilers 1409 396 1135 1531 1802
 Erich Kühnhackl (F) EV Landshut 824 752 740 1492 1236
 Mark Recchi (F) Pittsburgh Penguins 1571 563 922 1485 998
 Peter Stastny (F) Québec Nordiques 1179 581 902 1483 931
 Stan Mikita (F) Chicago Blackhawks 1394 541 926 1467 1270
 Kent Nilsson (F) Edmonton Oilers 1088 611 844 1455 296
 Bryan Trottier (F) New York Islanders 1279 524 901 1425 912
 Adam Oates (F) Boston Bruins 1337 341 1079 1420 415
 Doug Gilmour (F) St. Louis Blues 1474 450 964 1414 1299
 Teemu Selänne (F) Colorado Avalanche 1303 689 722 1411 559
 Dale Hawerchuk (F) Winnipeg Jets 1188 518 891 1409 730
 Luc Robitaille (F) Los Angeles Kings 1431 668 724 1394 1177
 Brett Hull (F) Calgary Flames 1269 741 659 1391 457
 Mike Gartner (F) Washington Capitals 1510 735 652 1387 1282
 Mats Sundin (F) Toronto Maple Leafs 1392 581 795 1376 1123
 Johnny Bucyk (F) Detroit Red Wings 1540 556 813 1369 497
 Norm Ullman (F) Detroit Red Wings 1554 537 822 1359 752
 Mike Modano (F) Minnesota North Stars 1459 557 802 1359 918
 Brendan Shanahan (F) New Jersey Devils 1524 656 698 1354 2489
 Guy Lafleur (F) Montréal Canadiens 1126 560 793 1353 399
 Denis Savard (F) Chicago Blackhawks 1196 473 865 1338 1336
 Dave Andreychuk (F) Buffalo Sabres 1639 640 698 1338 1125
 Frank Mahovlich (F) Toronto Maple Leafs 1418 622 713 1335 1131
 Pierre Turgeon (F) Colorado Avalanche 1294 515 812 1327 452
 Gilbert Perreault (F) Buffalo Sabres 1191 512 814 1326 500
 Franck Pajonkowski (F) Megève 488 630 672 1302 977
 Sergei Fedorov (F) Detroit Red Wings 1482 539 750 1289 985
 Martin Pavlu (F) Bolzano 685 480 805 1285 312
 Alex Delvecchio (F) Detroit Red Wings 1550 456 825 1281 383
 Dave Keon (F) Toronto Maple Leafs 1597 498 779 1277 137
 Mike Bullard (F) EV Landshut 1238 586 689 1275 1264
 Robert Reichel (F) Calgary Flames 1411 552 722 1274 1047
 Al MacInnis (D) Calgary Flames 1416 340 934 1274 1511
 Jean Ratelle (F) New York Rangers 1281 491 776 1267 276
 Lucio Topatigh (F) Asiago 797 556 698 1255 1980
 Mark Napier (F) Bolzano 1148 593 654 1247 306
 Mark Howe (D) Hartford Whalers 1355 405 841 1246 653

Добавлено через 1 минуту
 Phil Housley (D) Buffalo Sabres 1495 338 894 1232 822
 Jeremy Roenick (F) Chicago Blackhawks 1366 516 704 1220 1465
 Jean Béliveau (F) Montréal Canadiens 1125 507 712 1219 1029
 Larry Murphy (D) Los Angeles Kings 1615 287 929 1216 1084
 Gerd Truntschka (F) EV Landshut 714 414 798 1212 806
 Michel Goulet (F) Québec Nordiques 1167 576 634 1210 890
 Bobby Clarke (F) Philadelphia Flyers 1144 358 852 1210 1453
 Bernie Nicholls (F) Los Angeles Kings 1127 475 734 1209 1292
 Vincent Damphousse (F) Montréal Canadiens 1378 432 783 1205 1190
 Dino Ciccarelli (F) Tampa Bay Lightning 1232 608 592 1200 1425
 Todd Bjorkstrand (F) Herning 545 621 569 1190 354
 Zigmund Palffy (F) New York Islanders 1008 565 624 1189 549
 Rod Brind'Amour (F) St. Louis Blues 1484 452 732 1184 1100
 Leonid Truhno (F) Rødovre 887 554 582 1136 817
 Bernie Federko (F) St. Louis Blues 1000 369 761 1130 487
 Mike Bossy (F) New York Islanders 752 573 553 1126 222
 Joe Nieuwendyk (F) Calgary Flames 1257 564 562 1126 677
 Darryl Sittler (F) Toronto Maple Leafs 1096 484 637 1121 948
 Vaclav Nedomansky (F) HC Slovan Bratislava 1092 625 483 1108 186 Передачи и штраф неполные
 Peter Forsberg (F) Colorado Avalanche 916 336 771 1107 1132
 Igor Larionov (F) New Jersey Devils 1402 383 724 1107 813
 Rick Nasheim (F) VEU Feldkirch 711 545 560 1105 250
 Petri Skriko (F) Herning 936 492 608 1100 404
 Sergei Makarov (F) CSKA Moskva 949 459 640 1099 609
 Nicklas Lidström (D) Detroit Red Wings 1522 251 848 1099 490
 Glenn Anderson (F) Edmonton Oilers 1129 498 601 1099 1120
 Alexander Mogilny (F) Buffalo Sabres 1088 511 579 1090 474
 Theoren Fleury (F) Calgary Flames 1084 455 633 1088 1840
 Dave Taylor (F) Los Angeles Kings 1111 431 638 1069 1589
 Marc Tardif (F) Los Angeles Sharks 963 510 557 1067 861
 Keith Tkachuk (F) Winnipeg Jets 1201 538 527 1065 2219
 Dieter Hegen (F) Kaufbeuren 786 564 501 1065 794
 Daniel Alfredsson (F) Ottawa Senators 1098 411 653 1064 489
 Mario Simioni (F) Asiago 461 573 490 1063 642
 Joe Mullen (F) Calgary Flames 1062 502 561 1063 241
 Bengt-Åke Gustafsson (F) Washington Capitals 1092 383 680 1063 336
 Pat Verbeek (F) New Jersey Devils 1424 522 541 1063 2905
 Denis Potvin (D) New York Islanders 1060 310 742 1052 1356
 Henri Richard (F) Montréal Canadiens 1256 358 688 1046 928
 Alexei Kovalev (F) New York Rangers 1320 439 607 1046 1403
 Doug Weight (F) New York Rangers 1235 284 760 1044 1004
 Peter Bondra (F) Washington Capitals 1253 604 436 1040 829
 Bobby Smith (F) Minnesota North Stars 1077 357 679 1036 917
 Matti Hagman (F) HIFK 789 403 625 1028 483
 Brian Leetch (D) Boston Bruins 1205 247 781 1028 571
 Brian Bellows (F) Minnesota North Stars 1188 485 537 1022 718
 Rod Gilbert (F) New York Rangers 1065 406 615 1021 508
 Dale Hunter (F) Québec Nordiques 1409 323 697 1020 3565
 Anders Hedberg (F) Winnipeg Jets 901 494 525 1019 361
 Vladimir Ruzicka (F) HC Litvinov 900 508 510 1018 649
 Pat LaFontaine (F) New York Islanders 865 468 545 1013 552
 Markus Näslund (F) Vancouver Canucks 1268 467 546 1013 894
 Steve Larmer (F) Chicago Blackhawks 1006 441 571 1012 532
 Tomas Sandström (F) Mighty Ducks of Anaheim 1194 488 521 1009 1496
 Lanny McDonald (F) Calgary Flames 1111 500 506 1006 929
 Cliff Ronning (F) St. Louis Blues 1179 380 624 1004 482
 Brian Propp (F) Philadelphia Flyers 1016 425 579 1004 830
 Jiri Lala (F) HC Ceske Budejovice 749 496 505 1001 394
 Todd Elik (F) Lugano 908 300 698 998 2033
 Andre Lacroix (F) Philadelphia Blazers 876 330 666 996 492
 Andy Bathgate (F) New York Rangers 1086 354 636 990 633
 Paul Kariya (F) Mighty Ducks of Anaheim 989 402 587 989 399
 Rick Middleton (F) New York Rangers 1005 448 540 988 157
 John Tonelli (F) New York Islanders 1252 389 597 986 1189
 Joe Thornton (F) Boston Bruins 955 295 690 985 965
 Mats Näslund (F) Boston Bruins 987 406 577 983 256
 Thomas Steen (F) Winnipeg Jets 1218 337 643 980 980
 Aleksei Yashin (F) Ottawa Senators 1109 414 562 976 593
 Milan Nový (F) HC Kladno 699 515 458 973 258
 Maurice Richard (F) Montréal Canadiens 978 544 421 965 1285
 Kirk Muller (F) New Jersey Devils 1349 357 602 959 1223
 Larry Robinson (D) Montréal Canadiens 1384 208 750 958 793
 Rick Tocchet (F) Philadelphia Flyers 1144 440 512 952 2912
 Chris Chelios (D) Detroit Red Wings 1654 185 766 951 2895
 Martin Straka (F) Pittsburgh Penguins 1190 355 586 941 512
 Vyacheslav Kozlov (F) Detroit Red Wings 1334 395 545 940 859
 Tony Amonte (F) Calgary Flames 1188 438 500 938 762
 Steve Thomas (F) Mighty Ducks of Anaheim 1235 421 512 933 1306
 Neal Broten (F) Minnesota North Stars 1107 292 639 931 571
 Håkan Loob (F) Färjestad 856 456 473 929 479
 Greg Holst (F) Innsbrucker EV 527 464 465 929 447
 Anton Stastny (F) Québec Nordiques 885 410 514 924 394
 Jozef Stümpel (F) Boston Bruins 1205 290 632 922 409
 Mike Rogers (F) Edmonton Oilers 906 368 553 921 319
 Jarome Iginla (F) Calgary Flames 1024 441 479 920 726
 Otakar Janecky (F) SaiPa 1034 307 612 919 678
 Janne Ojanen (F) Tappara 1060 325 590 915 778
 Bobby Orr (D) Boston Bruins 657 270 645 915 953
 Réal Cloutier (F) Québec Nordiques 686 429 481 910 288
 Gary Roberts (F) Calgary Flames 1224 438 471 909 2560
 Scott Stevens (D) Washington Capitals 1635 196 712 908 2785
 Marian Hossa (F) Ottawa Senators 942 436 469 905 576
 Erik Kristiansen (F) Storhamar 657 505 399 904 796
 Gerhard Puschnik (F) VEU Feldkirch 806 383 519 902 998
 Ray Ferraro (F) Hartford Whalers 1258 408 490 898 1288
 Milan Hejduk (F) Colorado Avalanche 1103 450 446 896 334
 Brad Park (D) New York Rangers 1113 213 683 896 1429
 Vyacheslav Bykov (F) Gottéron 693 395 500 895 233
 Ralph Backstrom (F) Montréal Canadiens 1336 378 514 892 490
 Ken Linseman (D) Philadelphia Flyers 935 297 592 889 1857
 Robert Goring (F) Los Angeles Kings 1107 375 513 888 102
 John McKenzie (F) Boston Bruins 1168 369 518 887 1536
 Owen Nolan (F) Toronto Maple Leafs 1200 422 463 885 1793
 Peter Lee (F) DEG Metro Stars 921 438 445 883 769
 Bill Barber (F) Philadelphia Flyers 903 420 463 883 623
 Marek Uram (F) HK 32 Liptovsky Mikulas 888 387 494 881 648
 Pavol Demitra (F) Ottawa Senators 946 343 537 880 323
 Pavel Bure (F) Vancouver Canucks 830 507 373 880 535
 Robert Lang (F) Los Angeles Kings 1183 330 549 879 520
 Ray Whitney (F) Detroit Red Wings 1082 327 551 878 399
 Dennis Maruk (F) California Golden Seals 888 356 522 878 771
 Jason Arnott (F) Dallas Stars 1099 383 490 873 1176
 Trevor Linden (F) Vancouver Canucks 1321 375 492 867 895
 Esa Keskinen (F) TPS 681 276 591 867 278
 Ivan Boldirev (F) Chicago Blackhawks 1052 361 505 866 507
 Eric Lindros (F) Toronto Maple Leafs 760 372 493 865 1398
 Yvan Cournoyer (F) Montréal Canadiens 968 428 435 863 255
 Kimmo Rintanen (F) Kloten 849 343 517 860 359
 Dean Prentice (F) New York Rangers 1378 391 469 860 484
 Saku Koivu (F) Montréal Canadiens 1021 271 585 856 830
 Bill Guerin (F) New Jersey Devils 1263 429 427 856 1660
 Thomas Gradin (F) Boston Bruins 965 336 518 854 445
 Ted Lindsay (F) Detroit Red Wings 1068 379 472 851 1808
 Sergei Zubov (D) New York Rangers 1284 179 670 849 411
 Bruno Zarrillo (F) Bolzano 501 372 477 849 383
 Rick Vaive (F) Vancouver Canucks 951 467 380 847 1693
 Reed Larson (D) Detroit Red Wings 1017 271 576 847 1531
 Börje Salming (D) Detroit Red Wings 1309 169 677 846 1606
 Petr Nedved (F) Vancouver Canucks 1146 383 462 845 1024
 Gary Suter (D) Calgary Flames 1145 203 642 845 1349
 Josef Beranek (F) HC Litvinov 1195 357 487 844 1284
 Tom Lysiak (F) Atlanta Flames 919 292 551 843 567
 John MacLean (F) New York Rangers 1194 413 429 842 1331
 Scott Mellanby (F) Philadelphia Flyers 1431 364 476 840 2479
 Robbie Ftorek (F) Phoenix Roadrunners 739 343 497 840 646
 Miroslav Satan (F) Buffalo Sabres 1146 425 415 840 537
 Jacques Lemaire (F) Montréal Canadiens 853 366 469 835 217
 Andrei Khomutov (F) Gottéron 578 418 416 834 352
 Raimo Helminen (F) Ilves 1093 242 587 829 873
 Brent Sutter (F) New York Islanders 1111 363 466 829 1054
 Andreas Pusnik (F) Klagenfurter AC 731 297 532 829 667
 Michael Nylander (F) Chicago Blackhawks 1062 253 574 827 671
 John Ogrodnick (F) Detroit Red Wings 928 402 425 827 260
 Doug Wilson (D) Chicago Blackhawks 1024 237 590 827 830
 Lubomir Kolnik (F) HK Dukla Trencin 920 443 381 824 449
 Leonard Kelly (F) Detroit Red Wings 1316 281 542 823 327
 Pierre Larouche (F) Pittsburgh Penguins 812 395 427 822 247
 Bernie Geoffrion (F) Montréal Canadiens 883 393 429 822 689
 Stéphane Richer (F) Montréal Canadiens 1054 421 398 819 614
 John LeClair (F) Pittsburgh Penguins 967 406 413 819 501

Добавлено через 2 минуты
 Bobby Holik (F) Hartford Whalers 1411 353 465 818 1469
 Steve Shutt (F) Montréal Canadiens 930 426 396 817 410
 Wilf Paiement (F) Kansas City Scouts 946 356 458 814 1757
 John Chabot (F) Berliner SC Preussen 897 201 612 813 410
Peter McNab(F) Boston Bruins 954 363 450 813 179
 Tony Tanti (F) Vancouver Canucks 941 391 419 810 1074
 Pit Martin (F) Chicago Blackhawks 1101 354 485 809 609
 Franz Reindl (F) Riessersee 659 414 395 809 1029
 Patrik Elias (F) New Jersey Devils 978 332 476 808 585
 Garry Unger (F) Toronto Maple Leafs 1105 413 391 804 1075
 Arne Krotak (F) HK SKP Poprad 902 378 426 804 946
 Scott Young (F) Hartford Whalers 1204 371 432 803 460
 Ivan Hlinka (F) HC Litvinov 681 390 413 803 156
 Gaetano Orlando (F) Merano 466 349 453 802 527
 Ken Hodge (F) Boston Bruins 881 328 472 800 779
 Geoff Courtnall (F) Boston Bruins 1049 367 432 799 1465
 Jiri Dopita (F) HC Olomouc 876 344 453 797 753
 Arto Javanainen (F) Ässät 682 466 331 797 628
 David Vyborny (F) HC Sparta Praha 1052 282 514 796 433
 Anthony Iob (F) Wiener EV 675 371 425 796 1650
 Gerald Ressmann (F) Villacher SV 869 273 522 795 912
 Ed Olczyk (F) Chicago Blackhawks 1031 342 452 794 874
 Wayne Cashman (F) Boston Bruins 1027 277 516 793 1041
 Alexei Zhamnov (F) Winnipeg Jets 932 288 504 792 773
 Dmitri Kvartalnov (F) Khimik Voskresensk 845 388 403 791 475
 Claude Lemieux (F) Montréal Canadiens 1222 381 410 791 1781
 Greg Adams (F) Vancouver Canucks 1106 373 416 789 414 1963
 Valeri Kamensky (F) Québec Nordiques 1058 357 431 788 727
 Robert Burakovsky (F) Malmö 729 352 436 788 803
J.C. Tremblay(D) Montréal Canadiens 1248 123 664 787 330
 Dale McCourt (F) Detroit Red Wings 740 372 414 786 335
 Mario Chitarroni (F) Alleghe 720 338 447 785 1570
 Richard Kral (F) HC Pardubice 816 326 459 784 867
 Peter Jaks (F) Ambrì-Piotta 674 435 347 782 517
 Martti Jarkko (F) Tappara 539 349 431 780 620
 Rob Blake (D) Los Angeles Kings 1270 240 537 777 1679
 Kevin LaVallee (F) Innsbrucker EV 681 360 416 776 265
 Juha Riihijärvi (F) Malmö 759 322 452 774 437
Jean Pronovost(F) Pittsburgh Penguins 998 391 383 774 413
 Dave McLlwain (F) Kölner Haie 1090 305 469 774 1130
 Pete Mahovlich (F) Detroit Red Wings 884 288 485 773 916
 Martin Rucinsky (F) Edmonton Oilers 1180 325 448 773 1143
 Dave Christian (F) Winnipeg Jets 1009 340 433 773 284
 Viktor Shalimov (F) Spartak Moskva 687 400 372 772 202
 Ulf Nilsson (F) Winnipeg Jets 597 265 507 772 485
 Rob Doyle (D) EC Graz 753 204 567 771 1823
 Rick Kehoe (F) Toronto Maple Leafs 906 371 396 767 120
 Oleg Petrov (F) Ambrì-Piotta 950 303 462 765 728
 Igor Liba (F) HC Kosice 727 352 413 765 645
 Marian Stastny (F) Québec Nordiques 718 380 383 763 110
Serge Bernier(F) Québec Nordiques 719 308 455 763 720
Terry Ruskowski(F) Houston Aeros 999 196 567 763 2117
 Charlie Simmer (F) Los Angeles Kings 748 361 401 762 612
 Branislav Janos (F) HK Dukla Trencin 872 367 395 762 1151
 Kevin Dineen (F) Hartford Whalers 1188 355 405 760 2229
Paul Henderson(F) Toronto Maple Leafs 1067 376 384 760 416
Mike Walton(F) Toronto Maple Leafs 819 349 411 760 538
 Rick MacLeish (F) Philadelphia Flyers 847 349 410 759 434
 Murray Craven (F) Detroit Red Wings 1071 266 493 759 524
 Jan Alston (F) Biel 707 348 411 759 658
 Willy Lindström (F) Pittsburgh Penguins 1124 391 367 758 503
 Mike Ridley (F) Washington Capitals 866 292 466 758 424
 Esa Tikkanen (F) New York Rangers 1014 294 461 755 1246
 Vincent Lecavalier (F) Tampa Bay Lightning 899 333 421 754 702
 Steve Duchesne (D) Los Angeles Kings 1113 227 526 752 824
 Gil Montandon (F) Gottéron 921 368 384 752 586
 Christian Ruuttu (F) Chicago Blackhawks 903 237 515 752 1081
 Simon Wheeldon (F) VEU Feldkirch 623 301 450 751 769
 Petr Sykora (F) New Jersey Devils 1036 342 409 751 439 1976
 Craig Janney (F) Boston Bruins 760 188 563 751 170
 Udo Kiessling (D) Riessersee 863 295 455 750 1317
 Alexei Morozov (F) Pittsburgh Penguins 1073 351 397 748 543
 Dale Derkatch (F) Hedos München 382 330 415 745 364
 Russ Courtnall (F) Toronto Maple Leafs 1029 297 447 744 559
 Radek Toupal (F) HC Ceske Budejovice 687 275 469 744 266
 Pavel Patera (F) HC Kladno 847 271 473 744 826
 Mathieu Schneider (D) Montréal Canadiens 1289 223 521 744 1250
 Ulf Dahlén (F) Washington Capitals 1073 337 406 743 278
 Kelly Kisio (F) New York Rangers 799 278 464 742 768
 Scott Niedermayer (D) New Jersey Devils 1263 172 574 740 784
 Mikael Renberg (F) Toronto Maple Leafs 1003 315 422 737 638
 Zdeno Ciger (F) HK Dukla Trencin 8025 301 434 735 289
 Dan Quinn (F) Pittsburgh Penguins 837 287 446 733 609
 Andrew Cassels (F) Hartford Whalers 1015 204 528 732 410
 Veli-Pekka Ketola (F) Porin Karhut 678 356 375 731 651
 Fredrik Olausson (D) Detroit Red Wings 1281 195 536 731 646
 Bob Nevin (F) New York Rangers 1141 310 421 731 211
 Jaroslav Pouzar (F) HC Ceske Budejovice 819 405 324 729 496
 Murray Oliver (F) Boston Bruins 1127 274 454 728 320
 Bob Carpenter (F) Washington Capitals 1178 320 408 728 919
 Santino Pellegrino (F) Asiago 319 346 381 727 288
 Mike Foligno (F) Buffalo Sabres 1018 355 372 727 2045
 Dmitri Khristich (F) Washington Capitals 1058 325 402 727 551
 Kevin Stevens (F) Pittsburgh Penguins 874 329 397 726 1470
 Werner Kerth (F) Klagenfurter AC 659 263 462 725 342
 Ken Strong (F) Villacher SV 423 346 379 725 606
 Dave Gagner (F) Minnesota North Stars 947 318 405 723 1016
 Dave Babych (D) Winnipeg Jets 1195 142 581 723 970
 Sergei Gonchar (D) Washington Capitals 1144 213 509 722 1012
 Petr Klima (F) Detroit Red Wings 1055 426 346 722 957
 Vladimir Petrov (F) CSKA Moskva 595 370 347 717 402
 Heinz Ehlers (F) Berlin Capitals 723 242 473 715 963
 Geoff Sanderson (F) Hartford Whalers 1125 365 350 715 564
 Georg Holzmann (F) Füssen 737 283 431 714 1362
 Ryan Smyth (F) Edmonton Oilers 986 332 381 713 773
 George Armstrong (F) Toronto Maple Leafs 1187 296 417 713 721
 Blair MacDonald (F) Edmonton Oilers 788 358 355 713 248
 Vic Hadfield (F) New York Rangers 1002 323 389 712 1154
 Maurizio Mansi (F) Brunico (Val Pusteria) 513 275 436 711 367
 Tomas Vlasak (F) HC Slavia Praha 811 306 404 710 544
 Ole Eskild Dahlstrøm (F) Storhamar 549 287 423 710 401
 Doug Mohns (F) Boston Bruins 1390 248 462 710 1250
 Jan Caloun (F) Blues 645 354 352 706 546
 Roland Eriksson (F) Leksand 628 291 413 704 192
 Martin St. Louis (F) Tampa Bay Lightning 795 276 428 704 254
 Richard Zemlicka (F) HC Sparta Praha 809 301 402 703 1030
 Richard Grenier (F) VEU Feldkirch 392 358 345 703 230
 Brian Rolston (F) New Jersey Devils 1121 321 382 703 424
Bobby Rousseau(F) Montreal Canadiens 942 245 458 703 359
 Aleksandr Yakushev (F) Spartak Moskva 677 447 256 703 322
 Rene Robert (F) Buffalo Sabres 744 284 418 702 597
 Rick Martin (F) Buffalo Sabres 685 384 317 701 477
 Mel Bridgman (F) Philadelphia Flyers 977 252 449 701 1652
 Marc Savard (F) Boston Bruins 687 206 493 699 708
 Clark Gillies (F) New York Islanders 958 319 378 697 1023
 Ilya Kovalchuk (F) Atlanta Thrashers 685 365 331 696 531
 Sami Kapanen (F) Carolina Hurricanes 1125 282 413 695 331
 Patrick Lebeau (F) Düsseldorfer EG 520 268 426 694 422
 Henrik Sedin (F) Vancouver Canucks 909 174 520 694 534
 Cam Neely (F) Boston Bruins 726 395 299 694 1241
 Thomas Cijan (F) Klagenfurter AC 496 307 411 693 331
 Shayne Corson (F) Montréal Canadiens 1156 273 420 693 2357
 Patrick Marleau (F) San Jose Sharks 953 320 373 693 325
 Norm Dupont (F) Biel 532 335 358 693 375
 Teppo Numminen (D) Buffalo Sabres 1503 141 551 692 568
 Peter Znenahlik (F) WAT Stadlau 570 221 471 692 389
 Cory Stillman (F) Calgary Flames 960 266 422 688 465
 Stefan Nilsson (F) Luleå 710 151 534 685 632
 Danny Gare (F) Buffalo Sabres 827 354 331 685 1285
 Morris Lukowich (F) Winnipeg Jets 827 347 337 684 947
 Viktor Ujcik (F) HC Dukla Jihlava 825 359 322 681 755
 Martin Gelinas (F) Vancouver Canucks 1301 323 358 681 865
 Don Lever (F) Vancouver Canucks 1020 313 367 680 593
 Vladimir Martinec (F) Kaufbeuren 628 411 269 680 233
 Walt Tkaczuk (F) New York Rangers 945 227 451 678 556
 Shane Doan (F) Phoenix Coyotes 1047 276 402 678 956
 Reijo Ruotsalainen (D) New York Rangers 782 252 425 677 321
 Kevin Hatcher (D) Washington Capitals 1157 227 450 677 1392
 Daniel Sedin (F) Vancouver Canucks 898 262 415 677 406
 Wolfgang Kromp (F) Villacher SV 909 323 353 676 688
 Dieter Kalt (F) Klagenfurter AC 830 331 345 676 579
 Tim Kerr (F) Philadelphia Flyers 655 370 304 674 596
 Richard Sechny (F) HC Kosice 696 254 420 674 1137
 Ray Sheppard (F) Detroit Red Wings 830 370 304 674 212
Phil Goyette(F) Montreal Canadiens 941 207 467 674 131
 Patrik Sundström (F) New Jersey Devils 791 260 414 674 451
 Marko Jantunen (F) KalPa 897 293 381 674 739
 Herbert Hohenberger (D) Villacher SV 864 207 467 674 1627
 Stan Smyl (F) Vancouver Canucks 898 262 411 673 1556
Paul MacLean(F) Winnipeg Jets 719 324 349 673 968
 Craig Ramsay (F) Buffalo Sabres 1070 252 420 672 201
 Per-Erik Eklund (F) Philadelphia Flyers 830 191 480 671 203
 Ilya Dubkov (F) Aalborg 496 324 346 670 899
 Frank Nigro (F) Gardena 325 289 381 670 134
 Jari Torkki (F) Lukko 737 328 341 669 704
 Todd Bertuzzi (F) Vancouver Canucks 941 273 395 668 1301
 Tony McKegney (F) Buffalo Sabres 928 335 332 667 634
 Sylvain Turgeon (F) Hartford Whalers 889 375 292 667 904
 Roland Ramoser (F) Devils Milano 666 315 352 667 808
 Robert Hock (F) Rosenheim 766 223 444 667 407
 Reggie Leach (F) Philadelphia Flyers 932 381 285 666 387
 Ronny Larsen (F) Aalborg 634 370 327 665 782
Bob MacMillan (F) Atlanta Flames 906 255 410 665 389
 Risto Jalo (F) Ilves 604 246 419 665 423
 Réjean Houle (F) Montréal Canadiens 849 279 386 665 510
 Marian Gaborik (F) Minnesota Wild 712 339 326 665 479
 Bob Manno (D) Merano 645 151 514 665 760
 André Peloffy (F) Tours 309 307 358 665 231
 Dany Heatley (F) Ottawa Senators 616 316 347 663 590
Guy Carbonneau(F) Montreal Canadiens 1318 260 403 663 820
 Aleksandr Maltsev (F) Dynamo Moskva 530 329 304 663 154
 Pavel Datsyuk (F) Detroit Red Wings 744 227 435 662 197
 Mikael Johansson (F) Djurgården 770 227 434 661 235
 Mark Johnson (F) Pittsburgh Penguins 740 259 402 661 289
 Jari Lindroos (F) Jokerit 647 230 431 661 560
 Chris Pronger (D) Hartford Whalers 1104 152 509 661 1536
 Ladislav Lubina (F) HC Pardubice 937 376 284 660 613
 Kari Jalonen (F) TPS 522 232 428 660 332
 Christian Pouget (D) Gap 554 300 360 660 1014
 Andrew Brunette (F) Minnesota Wild 946 238 422 660 294
 Maxim Sushinsky (F) SKA St. Petersburg 778 274 385 659 910
 Red Berenson (F) St. Louis Blues 987 261 397 658 305
 Vaclav Prospal (F) Philadelphia Flyers 949 218 439 657 505
 Derek King (F) New York Islanders 890 280 377 657 439
 Andrei Kovalenko (F) Québec Nordiques 1108 336 318 657 822
 Tom Fergus (F) Boston Bruins 780 268 387 655 659
 Jukka Vilander (F) TPS 627 341 314 655 126
 Dennis Hull (F) Chicago Blackhawks 959 303 351 654 261
 Blaine Stoughton (F) Hartford Whalers 760 357 297 654 325
Dennis Hull(F) Chicago Blackhawks 959 303 351 654 261
Свистунов с вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Здесь может быть Ваша реклама
Здесь может быть Ваша реклама


